Ley de Transparencia
LEY N° 5189/14
“QUE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE LA PROVISION DE INFORMACIONES EN EL USO DE LOS RECURSOS PUBLICOS SOBRE REMUNERACIONES Y OTRAS RETRIBUCIONES ASIGNADAS AL SERVIDOR PUBLICO DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY”
a) Estructura Orgánica y Funciones de cada una de las Dependencias.
• | Manual de Funciones Versión 1. |
• | Manual de Funciones Versión 2. >>Descargar. |
• | Organigrama |
b) Dirección y teléfono de la Entidad y de todas las dependencias.
c) Nómina completa de los funcionarios permanentes, contratados y de elección popular.
• | Nómina Año 2015 | |||||||||||
• | Nómina Año 2016 | |||||||||||
• | Nómina Año 2017 | |||||||||||
• | Nómina Año 2018 | |||||||||||
• | Nómina Año 2019 | |||||||||||
• | Nómina Año 2020 | |||||||||||
• | Nómina Año 2021 | |||||||||||
• | Nómina Año 2022 | |||||||||||
• | Nómina año 2023 | |||||||||||
> | Enero. | Febrero. | Marzo. | Abril. | Mayo. | Junio. | Julio. | Agosto. | Setiembre. | Octubre. | Noviembre. | Diciembre. | • | Nómina año 2024 |
> | Enero. | Febrero. | Marzo. | Abril. | Mayo. | Junio. | Julio. | Agosto. |
d) Presupuesto de ingresos, gastos asignados y anexo de personal para cada ejercicio fiscal con su ejecución mensual.
e) Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos.
• | Viajes Año 2015 |
• | Viajes Año 2016 |
• | Viajes Año 2017 |
• | Viajes Año 2018 |
• | Viajes Año 2019 |
• | Viajes Año 2020 |
• | Viajes Año 2021 |
• | Viajes Año 2022 | • | Viajes Año 2023 | • | Viajes Año 2024 |
f) Inventario de bienes muebles, inmuebles y vehículos con que cuenta cada una de las instituciones.
• | Inventario Año 2015 |
• | Inventario Año 2016 |
• | Inventario Año 2017 |
• | Inventario Año 2018 |
• | Inventario Año 2019 | • | Inventario Año 2020 | • | Inventario Año 2021 | • | Inventario Año 2022 | • | Inventario Año 2023 |
g) Listado completo de Funcionarios comisionados.
• | Comisionados Año 2015 | ||||||||||||||||||||||
• | Comisionados Año 2016 | ||||||||||||||||||||||
• | Comisionados Año 2017 | ||||||||||||||||||||||
• | Comisionados Año 2018 | ||||||||||||||||||||||
• | Comisionados Año 2019 | ||||||||||||||||||||||
• | Comisionados Año 2020 | ||||||||||||||||||||||
• | Comisionados Año 2021 | ||||||||||||||||||||||
• | Comisionados Año 2022 | ||||||||||||||||||||||
• | Comisionados Año 2023 | ||||||||||||||||||||||
> | Enero. | Febrero. | Marzo. | Abril. | Mayo. | Junio. | Julio. | Agosto. | Setiembre. | Octubre. | Noviembre. | Diciembre. | |||||||||||
• | Comisionados Año 2024 | ||||||||||||||||||||||
> | Enero. | Febrero. | Marzo. | Abril. | Mayo. | Junio. | Julio. | Agosto. |
h) Resumen del ejercicio.
• | Resumen Año 2015 | |||||||||||
• | Resumen Año 2016 | |||||||||||
• | Resumen Año 2017 | |||||||||||
• | Resumen Año 2018 | |||||||||||
• | Resumen Año 2019 | |||||||||||
• | Resumen Año 2020 | |||||||||||
• | Resumen Año 2021 | |||||||||||
• | Resumen Año 2022 | |||||||||||
• | Resumen Año 2023 |
• | Constitución Nacional del Paraguay |
• | Ley N° 631/1995 "ORGÁNICA DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO". |
• | Ley N° 838/1996 "QUE INDEMNIZA A VICTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DURANTE LA DICTADURA DE 1954 A 1989". |
• |
LEY N° 3603/2008
QUE MODIFICA LA LEY N° 838/96 "QUE INDEMNIZA A VICTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DURANTE LA DICTADURA DE 1954 A 1989". |
• |
LEY N° 4013/2010
QUE REGLAMENTA EL EJERCICIO DEL DERECHO A LA OBJECION DE CONCIENCIA AL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO Y ESTABLECE EL SERVICIO SUSTITUTIVO AL MISMO EN BENEFICIO DE LA POBLACION CIVIL. |
• |
LEY N°; 4.381/2011 QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 1º y 3º DE LA LEY Nº 838/96 "QUE INDEMNIZA A VICTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DURANTE LA DICTADURA DE 1954 A 1989" Y SUS MODIFICATORIAS. |
LEY N° 5282/14
“DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PúBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”
a) Estructura Orgánica.
• | Organigrama |
b) Facultades, deberes, funciones y/o atribuciones de sus órganos y dependencias internas.
• | Manual de Funciones Versión 1. |
• | Manual de Funciones Versión 2. >>Descargar. |
c) Todo el marco normativo que rija su funcionamiento y las normas constitucionales, legales de alcance nacional o local y reglamentario cuya aplicación esté a su cargo.
• | Constitución Nacional del Paraguay |
• | Ley N° 631/1995 "ORGÁNICA DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO". |
• | Ley N° 838/1996 "QUE INDEMNIZA A VICTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DURANTE LA DICTADURA DE 1954 A 1989". |
• |
LEY N° 3603/2008
QUE MODIFICA LA LEY N° 838/96 "QUE INDEMNIZA A VÍCTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DURANTE LA DICTADURA DE 1954 A 1989". |
• |
LEY N° 4013/2010
QUE REGLAMENTA EL EJERCICIO DEL DERECHO A LA OBJECION DE CONCIENCIA AL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO Y ESTABLECE EL SERVICIO SUSTITUTIVO AL MISMO EN BENEFICIO DE LA POBLACION CIVIL. |
• |
LEY N° 4.381/2011 QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 1° y 3° DE LA LEY N° 838/96 "QUE INDEMNIZA A VICTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DURANTE LA DICTADURA DE 1954 A 1989" Y SUS MODIFICATORIAS. |
d) Una descripción general de como funciona y cual es el proceso de toma de decisiones.
e) El listado actualizado de todas las personas que cumplen una función pública o sean funcionarios públicos, con indicación de sus números de cédulas de identidad civil, las funciones que realizan, los salarios y honorarios que perciban en forma mensual, incluyendo todos los adicionales, prestaciones complementarias y/o viáticos.
• | Nómina Año 2015 | |||||||||||
• | Nómina Año 2016 | |||||||||||
• | Nómina Año 2017 | |||||||||||
• | Nómina Año 2018 | |||||||||||
• | Nómina Año 2019 | |||||||||||
• | Nómina Año 2020 | |||||||||||
• | Nómina Año 2021 | |||||||||||
• | Nómina Año 2022 | |||||||||||
• | Nómina Año 2023 | |||||||||||
> | Enero. | Febrero. | Marzo. | Abril. | Mayo. | Junio. | Julio. | Agosto. | Setiembre. | Octubre. | Noviembre. | Diciembre. | • | Nómina Año 2024 |
> | Enero. | Febrero. | Marzo. | Abril. | Mayo. | Junio. | Julio. | Agosto. |
f) Descripción de la política institucional y de los planes de acción.
g) Descripción de los programas institucionales en ejecución con la definición de metas, el grado de ejecución de las mismas y el presupuesto aplicado a dichos programas, publicando trimestralmente el informe de avance de resultados.
h) Informes de Auditoría.
i) Informes de los viajes oficiales realizados dentro del territorio de la República o al extranjero.
• | Viajes Año 2015 |
• | Viajes Año 2016 |
• | Viajes Año 2017 |
• | Viajes Año 2018 |
• | Viajes Año 2019 |
• | Viajes Año 2020 |
• | Viajes Año 2021 |
• | Viajes Año 2022 | • | Viajes Año 2023 | • | Viajes Año 2024 |
j) Convenios y contratos celebrados, fecha de celebración, objeto, monto total de la contratación, plazo de ejecución, mecanismo de control y rendición de cuentas y en su caso, estudio de impacto ambiental y/o gestión ambiental.
• | Convenios firmados |
k) Cartas oficiales.
l) Informes finales de consultorías.
m) Cuadros de resultados.
n) Lista de poderes otorgados a abogados.
o) Sistema de mantenimiento, clasificación e índice de los documentos existentes.
p) Descripción de los procedimientos previsto para que las personas interesadas puedan acceder a los documentos que obren en su poder, incluyendo el lugar donde están archivados y el nombre del funcionario responsable; y,.
q) Mecanismo de participación ciudadana.